Twin towers above Havelock MRT
Zyon Grand rises as twin 62-storey towers on Kim Seng Road in District 3, a short walk from the Singapore River. It is jointly developed by CDL and Mitsui Fudosan.
The two towers hold 706 homes, from 1-bedroom + study to 5-bedroom Supreme homes and two penthouses. Every 4-bedroom Premium home and above comes with a private lift.
The development is directly linked to Havelock MRT on the Thomson-East Coast Line. Restaurants, a supermarket and an early childhood development centre sit below the homes.
Facilities spread across four landscaped zones, from the 50m Lap Pool and Waterfall Cove to Club Gourmet and a tennis and pickleball court. River Valley Primary School is within 1km.
At a glance
- Developer: CDL-MFA Altair Property and CDL-MFA Vega Property (CDL and Mitsui Fudosan)
- Homes: 706 in two 62-storey towers (Blocks 3 and 5), including 2 penthouses
- Tenure: 99 years from 15 July 2024
- Vacant possession: Expected by 30 September 2032
- Site: 15,276.8 sqm, shared with restaurants, a supermarket and a childcare centre
- Team: Concept by Nikken Sekkei, ADDP Architects, landscape by Ecoplan Asia, built by Woh Hup
Prices
Here's what's still available, by bedroom type. Register and we'll send the full price list with every available unit, plus a clear read of what nearby homes are transacting at.
| Type | Size | Available | From |
|---|---|---|---|
| 1-Bedroom | 474 sqft | 27 | $1,453,000 |
| 2-Bedroom | 721 sqft | 9 | $2,383,000 |
| 3-Bedroom | 818 sqft | 3 | $2,792,000 |
| 4-Bedroom | 1,615 sqft | 11 | $5,395,000 |
| 5-Bedroom | 1,819 to 2,756 sqft | 19 | $6,018,000 |
| Total available | 69 |
Starting prices and available units as of 10 October 2026, from the developer's sales system. Prices change as units sell. Register for today's full price list.
Every unit, on a 3D model
Spin the site, filter by bedrooms, floor and facing, and see which units are still available.
Open the 3D model ↗Available floor plans
6 layouts still available, from 474 to 2,756 sqft. Tap a plan to enlarge it.
Only unit types with units still available are shown (as of 10 October 2026). Plans from the developer. Areas are approximate and subject to final survey.
Site plan, 3D model and elevation chart
Blocks 3 and 5 stand over a landscape deck with four facility zones, and a separate 36-storey serviced apartment tower shares the site. The elevation chart shows every unit type by stack and floor, with sky terraces on levels 22 and 43.
Interactive 3D model of all 706 units
Open the 3D model full screen ↗ · Click any stack for its type, size, floor plan and availability.
Site Plan

Elevation chart: what's left
Tap a unit to see its number and type. Stack numbers run across the top, floors down the side.
Block 3
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | PH2 | CD1 | BP2s | B1 | C1 | |
| 61 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 60 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 59 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 58 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 57 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 56 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 55 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 54 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 53 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 52 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 51 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 50 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 49 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 48 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 47 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 46 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 45 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 44 | ES1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 42 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 41 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 40 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 39 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 38 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 37 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 36 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 35 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 34 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 33 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 32 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 31 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 30 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 29 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 28 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 27 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 26 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 25 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 24 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 23 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 21 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 20 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 19 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 18 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 17 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 16 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 15 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 14 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 13 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 12 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 11 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 10 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 9 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 8 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 7 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 6 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 5 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 4 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 3 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
| 2 | DS1 | CP2s | CD1 | BP2s | B1 | C1 |
Block 5
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | PH1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 | |
| 61 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 60 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 59 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 58 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 57 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 56 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 55 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 54 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 53 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 52 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 51 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 50 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 49 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 48 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 47 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 46 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 45 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 44 | CP1s | DS2s | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 42 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 41 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 40 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 39 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 38 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 37 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 36 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 35 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 34 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 33 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 32 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 31 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 30 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 29 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 28 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 27 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 26 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 25 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 24 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 23 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 21 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 20 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 19 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 18 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 17 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 16 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 15 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 14 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 13 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 12 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 11 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 10 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 9 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 8 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 7 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 6 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 5 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 4 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 3 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
| 2 | CP1s | DP1 | CD1 | BP2s | A1s | BP1 |
Download chartView as image Save it to your phone to compare units later.
From the developer. Not to scale. Tap to enlarge.
Facilities and show unit
Four zones on the landscape deck: the Arrival Sanctuary, Social Habitat, Relaxation Lagoon and Wellness Oasis, with a 50m Lap Pool, Club Gourmet, a Fitness Suite and a Yoga Studio. Horizon Vista adds a sky terrace on level 22.
All images are artist's impressions unless stated.
Location
Havelock MRT linked below, Great World up the road and the Singapore River close by.
Trains
- Havelock MRT (TE16)Thomson-East Coast Line, directly linked to the development4 min walk
- Great World MRT (TE15)Thomson-East Coast Line10 min walk
- Tiong Bahru MRT (EW17)East-West Line16 min walk
Shopping and food
- Zion Riverside Food CentreZion Road4 min walk
- Great WorldKim Seng Promenade5 min walk
- Tiong Bahru MarketSeng Poh Road10 min walk
- ION OrchardOrchard Road24 min walk
Parks
- Kim Seng ParkBy the Singapore River7 min walk
- Robertson QuaySingapore River10 min walk
Schools
- River Valley Primary SchoolWithin 1km, for P1 priority14 min walk
- Within 2kmAlexandra, Zhangde and St. Margaret's Primary
Walking and driving times from 3 Kim Seng Road, by Google Maps.
Showflat
Viewings are by appointment. Register and we'll call you to arrange a slot and share the details.
- Viewings: By appointment
- Available now: 1- to 5-bedroom homes
FAQ
Who is the developer?
How many units are there?
What is the tenure, and when is completion?
What's still available?
Which MRT station is nearest?
Which primary schools are within 1km?
Where is the showflat?
Is this the developer's official website?
Get the price list
Get today's full price list with every available unit, a showflat appointment, and a clear read of what nearby homes are transacting at.
- Full price list and available units
- Showflat viewing by appointment
- Honest advice, no pressure
